Терапевтическая стоматология | ||
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
1 | Осмотр | 200 |
2 | Профессиональная чистка зубов +снятие твердых зубных отложений с одного зуба | 100 |
3 | Анестезия аппликационная | 300 |
4 | Анестезия внутиротовая | 500 |
5 | Кариес +пломба | 2500 |
6 | Кариес депульпированного зуба +пломба | 3000 |
7 | Пульпит однокорневого зуба | 4000 |
8 | Пульпит двухкорневого зуба | 5000 |
9 | Пульпит трехкорневого зуба | 6000 |
10 | Периодонтит однокорневого зуба | 4500 |
11 | Периодонтит двухкорневого зуба | 5500 |
12 | Периодонтит трехкорневого зуба | 6500 |
|
|||
Ортопедическая стоматология Несьемное протезирование |
|||
№ | Наименование |
Стоимость |
Сроки изготовления |
01 |
Металлокерамическая коронка (Duceram) |
8000 |
6-8 дней |
02 |
Металлокерамическая коронка на импланте |
9000 |
6-8 дней |
03 |
Металлокерамическая коронка с использованием плечевых масс |
9000 |
6-8 дней |
04 |
Цельнолитая коронка, зуб |
5000 |
4-6 дней |
05 |
Цельнолитая коронка на импланте |
6000 |
6-8 дней |
06 |
Вкладка 0.61 - простая |
5000 |
1-3 дней |
07 |
Вкладка 0.62 - сложная (разборная) |
5000 |
1-3 дней |
08 |
Цельнолитой штифтовый зуб |
6000 |
6-8 дней |
09 | Штифтовая культевая вкладка облицованная керамикой | 7000 | 6-8 дней |
10 | Коронка пластмассовая 0.91 - постоянная | 6000 | 2-3 дня |
11 | Коронка пластмассовая 0.92 - времянная | 1200 | |
Съемное протезирование | |||
№ | Наименование | Стоимость | Сроки изготовления |
12 | Частичный съемный пластиночный протез | 13000 | 6-8 дней |
13 | Полный съемный пластиночный протез | 15000 | 6-8 дней |
14 | Индивидуальная ложка | 2000 | 1-3 дня |
15 | Прикусной шаблон | 1000 | 1-3 дня |
16 | Починка простая (перелом, трещина) | 3000 | 1-3 дня |
17 | Починка сложная (+1 зуб, кламмер) | 3500 | 1-3 дня |
18 | Применение армирующей сетки 16.1 - позолоченная | 2400 | 6-8 дней |
19 | Применение армирующей сетки 16.2 - металическая | 2000 | 6-8 дней |
20 | Косметическая пластинка | 4000 | 4-6 дней |
21 | Каппа для изменения прикуса | 4000 | 4-6 дней |
Бюгельное протезирование | |||
№ | Наименования | Стоимость | Сроки изготовления |
22 | Бюгельный протез 20.1 2-3 седла | 22000 | 6-10 дней |
23 | Бюгельный протез 20.2 1 седло | 19000 | 6-10 дней |
24 | Аттачмент Bredent, Rhein - 83 , рельсовый | 4000 | 6-10 дней |
25 | Кламмер литой | 1000 | 6-10 дней |
26 | Зуб литой в бюгельном протезе | 2000 | 6-10 дней |
27 | Замена матрицы в бюгельном протезе 1 -ед. | 2000 | 1-2 дня |
Термопрессованные протезы |
|||
№ | Наименование | Стоимость | Сроки изготовление |
28 | Полный съемный безмономерный акриловый протез Deflex |
19000 | 6-8 дней |
29 | Полный съемный полиамидный протез Deflex |
20000 | 6-8 дней |
30 | Часитичный съемный полиамидный протез Deflex |
18000 | 6-8 дней |
31 | Частичный съемный безмономерный акриловый протез Deflex с металлическими кламмерами |
18000 | 6-8 дней |
32 | Частичный съемный безмономерный акриловый протез Deflex с кламмерами из полиамида |
20000 | 6-8 дней |
33 | Косметическая пластинка (до 3-х зубов) Deflex | 10000 | 4-6 дней |
34 | Починка протеза Deflex | 6000 | 1-3 дня |
Прочие услуги |
|||
№ | Наименование | Стоимость | Сроки изготовление |
35 | снятие коронки Металлическая |
500 | |
36 | Снятие коронки штампованная |
300 | |
37 | Напыление | 400 | 1-2 дня |
38 | Искусственная керамическая десна 1 ед | 1500 | 6-8 дней |
39 | Коррекция съемного протеза | 300 | |
40 | Распломбировка под вкладку | 600 | |
42 | Снятие слепка "Спидекс" | ||
43 | Избирательное пришлифовывание | 200 | |
44 | Фиксация коронки на "Фуджи 1" | ||
46 | Безметалловая керамика |
9000 | |
47 | Керамическая вкладка |
7000 |